パワーゲート・エアサス車導入!
当社はフォークリフトのない場所でもかご台車をそのまま積み込めるパワーゲート(リフト)付車両や精密機器等のチャーター便・貸切輸送も可能なエアサス車両を積極導入しています。
千葉県に拠点を置き、全国へ宅配便や一般雑貨、液化ガス、高圧ガス、鋼材、重量物などを輸送しています。
千葉県市川市を中心に関東圏の
チャーター便・貸切輸送・貸切便ならおまかせ!

当社はフォークリフトのない場所でもかご台車をそのまま積み込めるパワーゲート(リフト)付車両や精密機器等のチャーター便・貸切輸送も可能なエアサス車両を積極導入しています。

トラックには、衝突軽減ブレーキやバックモニター、デジタコ、ドラレコなど、安全装備を搭載した最新車両を導入しており、お客様の荷物を安心・安全にお届けするチャーター便・貸切輸送サービスです。

出荷量の変動に伴い、日単位、月単位でのご利用もOK!もちろん定期便も大歓迎です。自社便のように使えるチャーター便・貸切輸送サービスです。

当社は千葉県市川市に営業所を構えております。千葉県市川市を中心に関東圏はお任せください。また全国に協力会社ネットワークがありますので、関西や東北方面など長距離輸送にも対応可能です。

千葉県市川市の事務所・車両は24時間年中無休で稼働していますので、急な案件でもご要望にお応えすることができます!お困りごとがあればいつでもお気軽にお問い合わせください。
アパレル、雑貨・日用品から食品、機械機器まで、
様々な商品の配送実績があります。
※下記は一例です。他の商品もお取り扱いできますのでご相談ください。
アパレル
雑貨・日用品
雑誌・印刷物
精密機器
飲料
食品
機械製品
金属製品| 県 名 | 地 区 | 4トン車 | 増トン車 | |
|---|---|---|---|---|
| 東北地区 | 青 森 | 青 森 | ¥90,000 | ¥120,000 |
| 八 戸 | ¥90,000 | ¥120,000 | ||
| 岩 手 | 二 戸 | ¥85,000 | ¥115,000 | |
| 盛 岡 | ¥80,000 | ¥100,000 | ||
| 一 関 | ¥75,000 | ¥95,000 | ||
| 秋 田 | 北秋田 | ¥85,000 | ¥115,000 | |
| 秋 田 | ¥80,000 | ¥100,000 | ||
| 横 手 | ¥80,000 | ¥100,000 | ||
| 山 形 | 酒 田 | ¥70,000 | ¥90,000 | |
| 山 形 | ¥65,000 | ¥85,000 | ||
| 宮 城 | 気仙沼 | ¥70,000 | ¥90,000 | |
| 石 巻 | ¥65,000 | ¥85,000 | ||
| 仙 台 | ¥60,000 | ¥80,000 | ||
| 福 島 | 伊 達 | ¥55,000 | ¥75,000 | |
| 福 島 | ¥50,000 | ¥70,000 | ||
| 郡 山 | ¥50,000 | ¥70,000 | ||
| 関東地区 | 栃 木 | 全 域 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 茨 城 | 全 域 | ¥40,000 | ¥50,000 | |
| 群 馬 | 全 域 | ¥40,000 | ¥50,000 | |
| 埼 玉 | 全 域 | ¥35,000 | ¥45,000 | |
| 神奈川 | 全 域 | ¥35,000 | ¥45,000 | |
| 東京都内 | 全 域 | ¥30,000 | ¥40,000 | |
| 東京都下 | 全 域 | ¥35,000 | ¥45,000 | |
| 千 葉 | 全 域 | ¥30,000 | ¥40,000 | |
| 甲信越地区 | 新 潟 | 新 潟 | ¥60,000 | ¥75,000 |
| 上 越 | ¥55,000 | ¥70,000 | ||
| 長 野 | 長 野 | ¥55,000 | ¥70,000 | |
| 松 本 | ¥50,000 | ¥65,000 | ||
| 上 田 | ¥50,000 | ¥65,000 | ||
| 山 梨 | 甲 府 | ¥50,000 | ¥60,000 | |
| 福 井 | 福 井 | ¥70,000 | ¥90,000 | |
| 石 川 | 金 沢 | ¥60,000 | ¥80,000 | |
| 富 山 | 富 山 | ¥60,000 | ¥80,000 | |
| 中部地区 | 静 岡 | 御殿場 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 静 岡 | ¥45,000 | ¥60,000 | ||
| 浜 松 | ¥50,000 | ¥65,000 | ||
| 愛 知 | 豊 川 | ¥50,000 | ¥65,000 | |
| 名古屋 | ¥55,000 | ¥70,000 | ||
| 三 重 | 四日市 | ¥55,000 | ¥70,000 | |
| 近畿地区 | 岐 阜 | 岐 阜 | ¥55,000 | ¥70,000 |
| 滋 賀 | 大 津 | ¥58,000 | ¥73,000 | |
| 京 都 | 京 都 | ¥60,000 | ¥75,000 | |
| 奈 良 | 奈 良 | ¥60,000 | ¥75,000 | |
| 和歌山 | 和歌山 | ¥65,000 | ¥85,000 | |
| 大 阪 | 大 阪 | ¥65,000 | ¥85,000 | |
| 兵 庫 | 神 戸 | ¥75,000 | ¥90,000 | |
| 中国・四国地区 | 姫 路 | ¥75,000 | ¥90,000 | |
| 岡 山 | 岡 山 | ¥80,000 | ¥100,000 | |
| 鳥 取 | 鳥 取 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
| 島 根 | 松 江 | ¥100,000 | ¥120,000 | |
| 広島 | 福 山 | ¥95,000 | ¥115,000 | |
| 広 島 | ¥100,000 | ¥120,000 | ||
| 山 口 | 山 口 | ¥100,000 | ¥120,000 | |
| 下 関 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| 香 川 | 高 松 | ¥95,000 | ¥120,000 | |
| 徳島 | 徳 島 | ¥100,000 | ¥125,000 | |
| 愛 媛 | 松 山 | ¥110,000 | ¥140,000 | |
| 九州地区 | 高 知 | 高 知 | ¥115,000 | ¥145,000 |
| 福 岡 | 福 岡 | ¥125,000 | ¥150,000 | |
| 佐 賀 | 佐 賀 | ¥130,000 | ¥155,000 | |
| 大 分 | 大 分 | ¥145,000 | ¥175,000 | |
| 熊 本 | 熊 本 | ¥145,000 | ¥175,000 | |
| 長 崎 | 長 崎 | ¥145,000 | ¥175,000 | |
| 宮 崎 | 宮 崎 | ¥155,000 | ¥190,000 | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | ¥165,000 | ¥200,000 | |
| ※別途消費税・高速代・繁忙期時等、運賃変動有 | ||||
2018年4月現在
Copyright (C)Morii Unso All rights reserved
「事業内容についてもっと知りたい!」、「求人応募の仕方がわからない」などご不明な点はお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。
【受付時間】24時間365日 お気軽にお問合わせください
お問合わせ 047-711-5588
採用直通 050-1720-1927